Netflix, bundan sonra yılda iki defa en çok izlenen yapımların listesini paylaşacağını açıkladı. Açıklama ile birlikte platformun ilk “Ne İzledik: Netflix Etkileşim Raporu” yayımlandı.
2021 yılında Netflix, haftalık Top 10 ve En Popüler Yayınlar listesini yayımlamaya başlamıştı. Bu listede son bir haftada en popüler olan 10 yapım ve en çok izlenenler yer alıyordu. Netflix, şimdi daha genel kapsamlı bir rapor paylaştı.
Yılda iki defa paylaşılacak olan liste ile birlikte kullanıcıların son altı aylık süreçte en çok ilgi gösterdiği içerikler listelenecek. Listede, toplamda en az 50 bin dakika izlenmiş olan yapımlar ve ilk defa Netflix’te yayınlandıysa yapımın prömiyerinden bu yana altı ay geçmiş yapımlar yer alacak ve yapımın küresel olarak dağıtımda olup olmamasına odaklanılacak.
Netflix’in raporunda dikkat çeken bir nokta, İngilizce olmayan içeriklerin yükselişi oldu. Platformun gelirlerinin %30’u bu yapımlardan geldi. Ayrıca Netflix’in ocak ve haziran arasında yayımladığı yapımların %60’ı haftalık Top 10 listelerine girmeyi başardı. Klasik yapımlar da oldukça sık izlendi.
Netflix’te en çok izlenen Türk yapımları:
Yapım Adı | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? | 92.900.000 |
Şahmaran: Sezon 1 | 83.600.000 |
Merve Kült | 29.400.000 |
Zeytin Ağacı: 1. Sezon | 24.000.000 |
Sen İnandır | 24.000.000 |
Hakan: Muhafız: 1. Sezon | 18.300.000 |
Diriliş: Ertuğrul: 4. Sezon | 14.700.000 |
Dünya çapında en çok izlenen Netflix yapımları ve izlenme süreleri:
Yapım adı | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|
The Night Agent: Season 1 | 812.100.000 |
Ginny&Georgia: Season 2 | 665.100.000 |
The Glory: Season 1 | 622.800.000 |
Wednesday: Season 1 | 507.700.000 |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | 503.000.000 |
You: Season 4 | 440.600.000 |
La Reina del Sur: Season 3 | 429.600.000 |
Outer Banks: Season 3 | 402.500.000 |
Ginny & Georgia: Season 1 | 302.100.000 |
FUBAR: Season 1 | 266.200.000 |
Manifest: Season 4 | 262.600.000 |
Kaleidoscope: Limited Series | 252.500.000 |
Firefly Lane: Season 2 | 251.500.000 |
The Mother | 249.900.000 |
Physical: 100: Season 1 | 235.000.000 |
Crash Course in Romance: Limited Series | 234.800.000 |
Love Is Blind: Season 4 | 229.700.000 |
BEEF: Season 1 | 221.100.000 |
The Diplomat: Season 1 | 214.100.000 |
Luther: The Fallen Sun | 209.700.000 |
Fake Profile: Season 1 // Perfil falso: Temporada 1 | 206.500.000 |
Vikings: Valhalla: Season 2 | 201.800.000 |
Extraction 2 | 200.700.000 |
XO, Kitty: Season 1 | 194.700.000 |
Doctor Cha: Limited Series | 192.900.000 |
Kaynak :
https://about.netflix.com/en/news/what-we-watched-a-netflix-engagement-report